1月29日各地GPPS塑料场最新报价
2007-01-29 17:15:29  来源:塑料     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 | 
| GPPS | PG-33 | 台湾奇美 | 1402 | 元/吨 | 香港 | 
| GPPS | PS-336 | 台湾必诠 | 1403 | 元/吨 | 香港 | 
| GPPS | 861N | 台湾台达 | 1403 | 元/吨 | 香港 | 
| GPPS | GP150 | 泰国石化 | 1415 | 元/吨 | 香港 | 
| GPPS | N1841H | 香港石化 | 1423 | 元/吨 | 香港 | 
| GPPS | GPPS-251 | 上海赛科 | 11900 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | GPPS-232 | 上海赛科 | 11900 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | 666H | 香港DOW | 12350 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | 525 | 湛江 | 12350 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 12400 | 元/吨 | 临沂 | 
| GPPS | 232 | 塞科 | 12400 | 元/吨 | 汕头 | 
| GPPS | 525 | 浙江宜兴 | 12400 | 元/吨 | 汕头 | 
| GPPS | WD-100 | 无锡伟达 | 12400 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | 123 | 上海赛科 | 12400 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | 1440 | 三水 | 12450 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | 1541 | 三水 | 12450 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | G-23Q | 泉州海洋 | 12500 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 12500 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12500 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | SG-23 | 汕头 | 12500 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 12500 | 元/吨 | 余姚 | 
| GPPS | G-23Q | 泉州海洋 | 12600 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | 232 | 上海塞科 | 12600 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | 525 | 盘锦 | 12600 | 元/吨 | 台州 | 
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12700 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | 336 | 台湾英全 | 12750 | 元/吨 | 东莞 | 
| GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 12800 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | 1050 | 三水 | 12800 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | 1441 | 三水 | 12800 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | N1841H | 香港石化 | 12800 | 元/吨 | 东莞 | 
| GPPS | 232 | 赛科 | 12850 | 元/吨 | 汕头 | 
| GPPS | 666H | 香港陶氏 | 12850 | 元/吨 | 东莞 | 
| GPPS | 666H | 香港 | 12900 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | 251 | 上海赛科 | 12900 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 13000 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | 525 | 中石化广州 | 13000 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 13000 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13000 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | 525 | 广州 | 13000 | 元/吨 | 顺德 | 
| GPPS | GP5250 | 台湾台化 | 13000 | 元/吨 | 东莞 | 
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 13000 | 元/吨 | 余姚 | 
| GPPS | 23 | 汕头海洋 | 13100 | 元/吨 | 汕头 | 
| GPPS | GP150 | 泰国石化 | 13100 | 元/吨 | 东莞 | 
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13100 | 元/吨 | 东莞 | 
| GPPS | 535HF | 湛江新中美 | 13100 | 元/吨 | 余姚 | 
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13150 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | GP5250 | 台湾化学 | 13150 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | GP150 | 泰国石化 | 13200 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | SG-23 | 汕头海洋 | 13200 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | PG-33 | 台湾奇美 | 13200 | 元/吨 | 深圳 | 
| GPPS | 232 | 上海赛科 | 13200 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13200 | 元/吨 | 东莞 | 
| GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 13200 | 元/吨 | 东莞 | 
| GPPS | 500E | 无锡伟达 | 13400 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | 666D | 燕山 | 13400 | 元/吨 | 台州 | 
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13400 | 元/吨 | 余姚 | 
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13500 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13500 | 元/吨 | 台州 | 
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 13500 | 元/吨 | 余姚 | 
| GPPS | 666H | 斯泰隆化工 | 13500 | 元/吨 | 余姚 | 
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 13600 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | SGM-085 | 香港派格 | 13600 | 元/吨 | 厦门 | 
| GPPS | 200D | 大庆石化 | 13700 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | SG-23 | 汕头海洋 | 13700 | 元/吨 | 宁波 | 
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13700 | 元/吨 | 厦门 | 
| GPPS | 158K | 扬子 | 13700 | 元/吨 | 台州 | 
| GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 13800 | 元/吨 | 厦门 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



