一周LLDPE出厂价格涨跌(1.15-1.19)
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 1月15日 | 1月19日 | 涨跌 | 
| LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 12600 | 12600 | 0 | 
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 12350 | 12150 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 12550 | 12550 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 12500 | 12500 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 12300 | 12100 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 12300 | 12100 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 12410 | 12060 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 12400 | 12150 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华东 | 12450 | 12100 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油西南 | 12550 | 12400 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华南 | 12450 | 12450 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华北 | 12360 | 12160 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 12510 | 12110 | 0 | 
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原石化 | 12300 | 12100 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-9020 | 天津石化 | 12400 | 12200 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-9085 | 天津石化 | 12350 | 12150 | 0 | 
| LLDPE | 粉料 | 吉林石化 | 12210 | 11760 | -450 | 
| LLDPE | 粉料 | 大庆石化 | 12310 | 11910 | -400 | 
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 12150 | 12150 | 0 | 
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 12250 | 12250 | 0 | 







 
                              
		



