1月19日上海PP、PE行情综述
LLDPE
今日开盘原油重走跌势,整体市场的心态随着原油的变化而变化,在前一个交易日成交偏好的情况下,今日又开始转入观望状态,,虽然价格大部分价格没什么变化,但是整体成交相比于前一个交易日少了许多。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 218W | 沙特 | 12400 | - | 一般 | 
| 3305 | 韩国 | 12350 | - | 一般 | 
| 218-21 | 巴西 | 12200 | - | 一般 | 
| 3224 | 台湾 | 12350 | -50 | 一般 | 
| 0218D | 加拿大 | 12400 | -100 | 一般 | 
| 118W | 沙特 | 12300 | -100 | 一般 | 
| 3224 | 韩国 | 12350 | -50 | 一般 | 
| 7042 | 扬子 | 12050 | -50 | 一般 | 
| 7050 | 中原 | 12200 | -100 | 一般 | 
| 149M | 韩国 | 13700 | -50 | 一般 | 
 
LDPE:
今日开盘整体市场受原油价格的影响,使市场变得成交相比于前一个交易日差了许多,目前虽然价格没什么大的变化,但是在成交受阻的情况下,整体市场仍然变得比较清淡。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| Q281 | 金山 | 12500 | - | 一般 | 
| 0274 | 卡塔尔 | 12700 | -100 | 货少 | 
| 200GG | 马来西亚 | 12400 | - | 良好 | 
| 125Y | 马来西亚 | 12400 | - | 一般 | 
| 3003 | 卡塔尔 | 12800 | -100 | 一般 | 
| 19N430 | BP | 12600 | -100 | 一般 | 
| 1C7A | 燕山 | 12200 | - | 一般 | 
| LD100AC | 燕山 | 12200 | - | 一般 | 
| 150Y | 马来西亚 | 12300 | - | 一般 | 
 
HDPE:
今日开盘整体受原油的拖累,市场变得整体成交相对于前一个交易日清淡了许多,目前市场少量成交都是以“一单一谈”为主。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 5018 | 印度 | 12200 | - | 一般 | 
| 50MA180 | 印度 | 12200 | - | 货少 | 
| 80064 |   | 11700 | - | 货少 | 
| 2911 | 抚顺 | 11800 | -100 | 一般 | 
| HI960 |   | 11500 | -100 | 良好 | 
| 6070 | 韩国 | 11900 | -100 | 良好 | 
| 52009 | 印度 | 12300 | -100 | 一般 | 
| 53EA010 | 印度 | 12300 | -100 | 良好 | 
| T9 | 印度 | 12300 | -100 | 良好 | 
| 5000S | 国产 | 12300 | -50 | 一般 | 
PP
PP市场今日表现一般,虽然期货市场的PP有反弹迹象的支撑,但是表现到现货上仍然是杯水车薪,目前下游仍旧是以观望为主。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| H030SG | 印度 | 11800 | - | 一般 | 
| 110MA | 印度 | 11800 | - | 一般 | 
| T30S | 镇海 | 11800 | - | 一般 | 
| F401 | 兰化 | 11700 | -100 | 一般 | 
| 500P | 沙特 | 11700 | -50 | 一般 | 







 
                              
		



