1月12日上海PP、PE行情综述
LLDPE
今日开盘原油暴跌,整体市场也仍然在继续下跌,整体市场的心态再次受到强烈的打击,目前贸易商的心态急剧变坏,出货意向更为强烈,虽然没有出现大幅度跳水现象,但是整体下游没有拿货,贸易商只要有成交,整体都有一定幅度的让利。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 218W | 沙特 | 12600 | -50 | 一般 | 
| 3305 | 韩国 | 12450 | -50 | 一般 | 
| 218-21 | 巴西 | 12350 | -50 | 一般 | 
| 3224 | 台湾 | 12550 | -50 | 一般 | 
| 0218D | 加拿大 | 12600 | -100 | 一般 | 
| 118W | 沙特 | 12500 | -50 | 一般 | 
| 3224 | 韩国 | 12550 | -50 | 一般 | 
| 7042 | 扬子 | 12450 | -50 | 一般 | 
| 7050 | 中原 | 12500 | -50 | 一般 | 
| 149M | 韩国 | 14000 | -100 | 一般 | 
 
LDPE:
今日开盘原油暴跌,整体市场继续保持阴跌的局面,整体成交非常疲软,目前下游观望的居多,基本都很少出来拿货,目前贸易商的报价基本维持在上一个交易日的水平。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| Q281 | 金山 | 12850 | -50 | 一般 | 
| 0274 | 卡塔尔 | 13200 | -100 | 货少 | 
| 200GG | 马来西亚 | 12900 | - | 良好 | 
| 125Y | 马来西亚 | 12900 | - | 一般 | 
| 3003 | 卡塔尔 | 13400 | -100 | 一般 | 
| 19N430 | BP | 13300 | -10 | 一般 | 
| 1C7A | 燕山 | 12750 | -50 | 一般 | 
| LD100AC | 燕山 | 12700 | -100 | 一般 | 
| 150Y | 马来西亚 | 12850 | - | 一般 | 
 
HDPE:
今日开盘油价继续大跌,整体市场表现不好,成交很疲软,贸易商和下游厂家的心态整体都在变坏,大部分牌号今日都继续保持阴跌的局面,市场少量成交都是以“一单一谈”为主。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 5018 | 印度 | 12300 | -100 | 一般 | 
| 50MA180 | 印度 | 12300 | -100 | 货少 | 
| 80064 |   | 12200 | -150 | 货少 | 
| 2911 | 抚顺 | 12300 | -100 | 一般 | 
| HI960 |   | 12200 | -200 | 良好 | 
| 6070 | 韩国 | 12400 | -100 | 良好 | 
| 52009 | 印度 | 12500 | -50 | 一般 | 
| 53EA010 | 印度 | 12500 | - | 良好 | 
| T9 | 印度 | 12500 | -50 | 良好 | 
| 5000S | 国产 | 12450 | -100 | 一般 | 
PP
PP市场今日表现也不是很乐观,大部分贸易商都在降价销售出自己的库存,随着国内石化的相继调整价格,PP市场表现疲软。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| H030SG | 印度 | 12300 | -50 | 一般 | 
| 110MA | 印度 | 12300 | -50 | 一般 | 
| T30S | 镇海 | 12200 | -50 | 一般 | 
| F401 | 兰化 | 12200 | -100 | 一般 | 
| 500P | 沙特 | 12200 | -50 | 一般 | 







 
                              
		



