中橡网天然橡胶报单行情汇总(价格:元/吨)
2006-09-08 16:07:17 来源:橡胶 中国鞋网 http://www.cnxw.cn/
挂单日期 产品代码 挂单量(吨) 平均价 最高价 最低价
2006-09-08 CNR/浓缩乳胶 1513 12260 13200 12000
2006-09-08 RSS1/1#烟胶 60 18000 18000 18000
2006-09-08 SCR 5/5#标胶 981 18038 19000 17600
2006-09-08 SCR10/10#标胶 300 17317 18000 17000
2006-09-08 SCRG/胶清胶 157 16254 16400 16200
2006-09-08 CNR/浓缩乳胶 1513 12260 13200 12000
2006-09-08 RSS1/1#烟胶 60 18000 18000 18000
2006-09-08 SCR 5/5#标胶 981 18038 19000 17600
2006-09-08 SCR10/10#标胶 300 17317 18000 17000
2006-09-08 SCRG/胶清胶 157 16254 16400 16200
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名