8月31日上海市场塑料报价
2006-08-31 15:33:16  来源:上海     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 | 
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 13250 | 元/吨 | 上海 | 
| PVC | WS1000 | 上海氯碱 | 8100 | 元/吨 | 上海 | 
| PVC | S700 | 齐鲁石化 | 7900 | 元/吨 | 上海 | 
| LDPE | 10803 | 俄罗斯 | 13350 | 元/吨 | 上海 | 
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 13500 | 元/吨 | 上海 | 
| LDPE | 15803 | 俄罗斯 | 13150 | 元/吨 | 上海 | 
| LLDPE | 118W | 沙特 | 13000 | 元/吨 | 上海 | 
| LLDPE | 1002X74 | 美国 | 12200 | 元/吨 | 上海 | 
| LDPE | 5320 | 韩国韩华 | 14100 | 元/吨 | 上海 | 
| HDPE | 8800 | 韩国油公 | 13700 | 元/吨 | 上海 | 
| LLDPE | 0218D | 加拿大 | 13300 | 元/吨 | 上海 | 
| LLDPE | 218W | 沙特 | 13300 | 元/吨 | 上海 | 
| LLDPE | 3224 | 韩国韩华 | 13550 | 元/吨 | 上海 | 
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 13350 | 元/吨 | 上海 | 
| LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 14300 | 元/吨 | 上海 | 
| LDPE | 200GG | 马来西亚 | 13500 | 元/吨 | 上海 | 
| LDPE | 274 | 卡塔尔 | 14600 | 元/吨 | 上海 | 
| HDPE | E52009 | 印度 | 13700 | 元/吨 | 上海 | 
| HDPE | 961 | 沙特 | 13750 | 元/吨 | 上海 | 
| HDPE | F600 | 韩国韩华 | 14000 | 元/吨 | 上海 | 
| HDPE | 001HD | 沙特 | 13900 | 元/吨 | 上海 | 
| HDPE | 9001 | 台塑 | 13900 | 元/吨 | 上海 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



