4月13日中国轻纺城纺织品市场行情
2010-04-13 16:00:15  来源:阿里巴巴纺织频道     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 中国轻纺城布匹行情 | |||
| 长 纤 仿 真 丝 布(全部为成品布) | |||
| 布 料 名 称 | 门幅 | 克 重 或 规 格 | 现货价-订单价 | 
| 190T半弹春亚纺 | 152 | dty75D×fdy75D | 2.90-3.10 | 
| 240T半弹春亚纺 | 140 | 120G、dty75D×fdy75D | 3.30-3.50 | 
| 300T半弹春亚纺 | 152 | 150G、dty50D×fdy50 | 4.60-4.80 | 
| 290T半弹春亚纺 | 150 | 220g、fdy50D×dty50D | 4.30-4.50 | 
| 1×1江苏牛津布 | 150 | 130g、150Dfdy×150Ddty | 3.10-3.40 | 
| 2×2江苏牛津布 | 150 | 160g、300Dfdy×300Ddty | 3.60-3.80 | 
| 2×3江苏牛津布 | 150 | 180g、300dty×450Ddty | 4.60-4.80 | 
| 锦涤变色龙 | 150 | 150g、锦70D×涤75D | 5.10-5.40 | 
| 锦涤变色龙 | 150 | 170g、锦70D×涤150D | 6.00-6.20 | 
| 锦棉绸 | 150 | 170g、锦70D×棉32s | 9.20-9.50 | 
| 半弹花瑶 | 150 | 160g、fdy75D×dty100D | 6.20-6.50 | 
| 全弹花瑶 | 150 | 160g、dty75D×dty100D | 6.40-6.60 | 
| 横条尼龙塔斯隆 | 148 | 180g、70D×320D | 9.00-9.40 | 
| 横条尼龙塔斯隆 | 148 | 200g、70D×160D | 9.20-9.50 | 
| 174T尼龙塔斯隆 | 150 | 150g、70D×160D | 6.00-6.20 | 
| 184T尼龙塔斯隆 | 150 | 170g、70D×160D | 6.20-6.50 | 
| 210T尼龙塔斯龙 | 155 | 170G、尼龙70D×fdy160D | 6.40-6.60 | 
| 230T尼龙塔斯隆 | 150 | 260g、70D×160D,160×68 | 6.60-6.80 | 
| 189T双纬塔斯隆 | 150 | 190g、 | 6.70-7.00 | 
| 210T起皱塔斯隆 | 150 | 170g、 | 7.10-7.40 | 
| 210T格子塔斯隆 | 148 | 200g、0.7×0.8 | 7.70-8.00 | 
| 0.2×0.2格子塔斯隆 | 148 | 170g、 | 8.60-8.80 | 
| 0.5×0.5格子塔斯隆 | 148 | 180g、 | 9.00-9.30 | 
| 涂白塔斯隆 | 148 | 350g、 | 10.50-10.80 | 
| 双股涂白塔斯隆 | 148 | 350g、 | 10.00-10.30 | 
| 230T涂A塔斯隆 | 150 | 280g、1×1 | 9.20-9.50 | 
| 涂银春亚纺 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 5.80-6.00 | 
| 涂白春亚纺 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 5.80-6.00 | 
| 植绒春亚纺 | 150 | 250g、 | 11.30-11.60 | 
| 复合春亚纺 | 150 | 230g、 | 5.80-6.00 | 
| 复合春亚纺 | 150 | 250g、 | 6.30-6.60 | 
| 涂PU春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 4.80-5.20 | 
| 涂PA春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 4.90-5.20 | 
| 涂PVC春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 5.10-5.30 | 
| 轧光240T春亚纺 | 148 | 200g、68×75Ddty | 5.90-6.20 | 
| 低弹190T涂白春亚纺 | 148 | 140g、75Ddty×75Ddty | 5.70-6.00 | 
| 格子锦涤纺 | 112 | 150g、 | 9.80-10.50 | 
| 植绒锦涤纺 | 150 | 250g、 | 10.70-11.00 | 
| 230T细纹锦涤纺 | 150 | 170g、 | 6.20-6.50 | 
| 230T平纹锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×150D涤 | 5.70-6.00 | 
| 230T斜纹锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×150D涤 | 6.30-6.50 | 
| 260T细密锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×75D涤 | 7.20-7.50 | 
| 290T交织锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦/75D涤 | 11.20-11.50 | 
| 210T尼丝纺 | 150 | 170g、尼龙70D×尼龙70D | 4.70-5.00 | 
| 190T尼丝纺 | 150 | 100g、尼龙70D×fdy50D | 4.60-4.80 | 
| 斜纹尼丝纺 | 150 | 120g、尼龙70D×尼龙70D | 7.20-7.50 | 
| 斜纹尼丝纺 | 150 | 120g、尼龙70D×200D | 7.40-7.60 | 
| 珠光尼丝纺 | 150 | 230g、 | 6.70-7.00 | 
| 起皱尼丝纺 | 150 | 240g、 | 5.70-6.00 | 
| 190T防水尼丝纺 | 150 | 230g、 | 4.30-4.60 | 
| 210T闪光起皱尼丝纺 | 150 | 170g、 | 5.60-6.00 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



