3月8日浙江长兴轻纺城[坯布]行情
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) | 备注 | 
| 1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.34 | 
 | 
| 2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.68 | 
 | 
| 3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.10 | 
 | 
| 4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.18 | 
 | 
| 5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.28 | 
 | 
| 6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.36 | 
 | 
| 7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.48 | 
 | 
| 8 | 有梭五枚缎 | 11x5x28x152 | 1.96 | 
 | 
| 9 | 有梭五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.05 | 
 | 
| 10 | 有梭五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.12 | 
 | 
| 11 | 喷水五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.35 | 
 | 
| 12 | 喷水五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.44 | 
 | 
| 13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 1.90 | 
 | 
| 14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.02 | 
 | 
| 15 | 有梭色丁 | 17x5x35x160 | 3.13 | 
 | 
| 16 | 有梭色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.10 | 
 | 
| 17 | 有梭色丁 | 16x5x31x160 | 2.85 | 
 | 
| 18 | 有梭棉绒缎 | 205 克 | 3.04 | 
 | 
| 19 | 有梭棉绒缎 | 175 克 | 2.62 | 
 | 
| 20 | 有梭棉绒缎 | 160 克 | 2.42 | 
 | 
| 21 | 喷水斜纹绸 | 粗 18x3x33 | 2.12 | 
 | 
| 22 | 喷水斜纹绸 | 细 18x3x33 | 2.22 | 
 | 
| 23 | 有梭涤棉布 | 17x25x155 | 1.91 | 
 | 
| 24 | 有梭涤棉布 | 18x27x155 | 2.06 | 
 | 
| 25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.25 | 
 | 
| 26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.30 | 
 | 
点评:一周来,里料织物的常规“平纹”类,市场目前整体价格行情依然平稳。而龙头织造里料产品的好于“平纹”产品,棉绒销量有小幅上升。预计下周里、面料行情呈“价平量微升”的趋势。







 
                              
		



