6月1日东莞塑料市场最新报价
| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 6月1日 | 
| ABS | 中石油大庆 | 750A | 15400 | 
| ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15400 | 
| ABS | 台湾台达 | 5000 | 15500 | 
| ABS | 日本东丽 | 100 | 15500 | 
| ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 15600 | 
| ABS | 宁波LG | HI-121H | 15600 | 
| ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 15600 | 
| ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 15700 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 15900 | 
| ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 15900 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 16200 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-747 | 16300 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 16300 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 16450 | 
| ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17450 | 
| ABS | 韩国LG | XR-401 | 18300 | 
| ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18350 | 
| ABS | 淄博东聚 | VH-0816T | 18700 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 18750 | 
| ABS | 韩国LG | AF-312C | 19000 | 
| ABS | 韩国第一毛织 | VH-0800 | 19000 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 19800 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 20150 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 20500 | 
| ABS | 日本东丽 | 920 | 20800 | 
| ABS | 日本东丽 | 824V | 21600 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-764B | 21800 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777E | 22500 | 
| AS | 镇江奇美 | PN-118L100 | 14800 | 
| AS | 宁波LG | 80HF(蓝) | 14800 | 
| AS | 镇江奇美 | PN-118L150 | 14900 | 
| AS | 台湾奇美 | PN-117L200 | 15200 | 
| AS | 台湾台化 | 2200AE | 15250 | 
| EVA | 日本住友 | 310 | 14000 | 
| EVA | 美国杜邦 | 3185 | 14500 | 
| EVA | 日本三井 | 460 | 17000 | 
| EVA | 日本三井 | 220 | 17800 | 
| EVA | 日本住友 | KA-31 | 17800 | 
| EVA | 日本三井 | 150 | 18000 | 
| EVA | 日本三井 | 210 | 18000 | 
| EVA | 日本三井 | 250 | 18000 | 
| EVA | 日本三井 | 260 | 18000 | 
| EVA | 日本三井 | 40W | 23500 | 
| GPPS | 香港石化 | N1841H | 12800 | 
| GPPS | 中石化广州 | 525 | 12900 | 
| GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 13000 | 
| GPPS | 泰国石化 | GP150 | 13000 | 
| HDPE | 上海赛科 | HD5502AA | 11800 | 
| HDPE | 中石油大庆 | 5000S | 11800 | 
| HDPE | 中石油兰州 | 5000S | 11800 | 
| HDPE | 印度信诚 | M5018L | 12250 | 
| HDPE | 韩国LG | ME9180 | 12900 | 
| HDPE | 中石油独山子 | HD6070EA | 13000 | 
| HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 13200 | 
| HDPE | 台湾台塑 | 9003 | 13300 | 
| HIPS | 台湾台化 | 8250 | 13000 | 
| HIPS | 泰国石化 | HI650 | 13050 | 
| K(Q)胶 | 日本旭化成 | 825 | 16000 | 
| K(Q)胶 | 台湾奇美 | PB-5903 | 17000 | 
| K(Q)胶 | 韩国菲利普 | KR-03 | 17100 | 
| LDPE | 中石油大庆 | 2426H | 12100 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 12200 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 12300 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 12500 | 
| LDPE | 韩国LG | FB3000 | 13000 | 
| LDPE | 卡塔尔石化 | MG70 | 13700 | 
| LDPE | 日本宇部 | J5019 | 13850 | 
| LDPE | 台湾台聚 | NA248 | 14500 | 
| LDPE | 台湾台聚 | NA248A | 14500 | 
| LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405 | 14500 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 11700 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 11800 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DNDA-7144 | 12300 | 
| MBS | 日本电气化学 | TP-801 | 17800 | 
| PA6 | 台湾集盛 | TP-4208 | 23200 | 
| PA6 | 德国拜耳 | B30S | 24900 | 
| PA6 | 日本宇部 | 1013B | 25400 | 
| PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 26000 | 
| PA6 | 日本东丽 | CM1041 | 26800 | 
| PA6 | 日本宇部 | 1030B | 28000 | 
| PA6 | 日本三菱 | 1010C2 | 28400 | 
| PA66 | 中国神马 | EPR27L | 26000 | 
| PA66 | 美国首诺 | 21SPC | 26750 | 
| PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 27300 | 
| PA66 | 美国杜邦 | 101L | 29400 | 
| PA66 | 美国杜邦 | 101F | 29600 | 
| PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 32000 | 
| PBT | 日本三菱化学 | 5010GN6-15 | 20000 | 
| PBT | 台湾长春 | 4815 | 21500 | 
| PBT | 台湾长春 | 4820 | 21500 | 
| PBT | 台湾长春 | 4830 | 21500 | 
| PBT | 台湾长春 | 4115 | 25500 | 
| PBT | 台湾长春 | 4130 | 25500 | 
| PBT | 美国GE | 420SEO | 27000 | 
| PC | 台湾大苍 | T-22I | 24000 | 
| PC | 台湾旭美化成 | PC-110 | 24800 | 
| PC | 嘉兴帝人 | L-1250Y | 24800 | 
| PC | 日本三菱 | S-2000VR | 24800 | 
| PC | 日本三菱 | S-3000VR | 25400 | 
| PC | 韩国LG-DOW | 201-10 | 25500 | 
| PC | 韩国LG-DOW | 201-15 | 25500 | 
| PC | 嘉兴帝人 | L-1225Y | 25500 | 
| PC | 韩国LG-DOW | 301V-10 | 26000 | 
| PC | 日本出光 | IR2200 | 26000 | 
| PC | 德国拜耳 | 2805 | 26300 | 
| PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 26400 | 
| PC | 美国GE | 141R-111 | 26500 | 
| PC | 德国拜耳 | 2405 | 27500 | 
| PC | 德国拜耳 | 2407 | 27500 | 
| PC | 德国拜耳 | 2605 | 27500 | 
| PC | 德国拜耳 | 2458 | 28000 | 
| PC | 德国拜耳 | 2807 | 28000 | 
| PC | 德国拜耳 | 2858 | 28000 | 
| PC | 德国拜耳 | 3208 | 29000 | 
| PC | 台湾陶氏 | 1059479 | 35500 | 
| PC | 德国拜耳 | 6555 | 35500 | 
| PC | 德国拜耳 | 6485 | 36000 | 
| PC | 德国拜耳 | 6557 | 36500 | 
| PC/ABS | 日本帝人 | TN-3813BW | 18500 | 
| PC/ABS | 德国拜耳 | FR2000 | 34000 | 
| PC/ABS | 德国拜耳 | FR3000 | 34000 | 
| PC/ABS | 美国GE | C1200HF100 | 34500 | 
| PC/ABS | 美国GE | C2800-111 | 34500 | 
| PC/ABS | 德国拜耳 | FR2010 | 36000 | 
| PC/ABS | 德国拜耳 | T45 | 37000 | 
| PC/ABS | 德国拜耳 | T65 | 37000 | 
| PC/ABS | 德国拜耳 | T-85 | 37000 | 
| PMMA | 台湾大苍 | T-80 | 18900 | 
| PMMA | 日本旭化成 | 560F | 19700 | 
| PMMA | 镇江奇美 | CM-205 | 19700 | 
| PMMA | 镇江奇美 | CM-207 | 19700 | 
| PMMA | 镇江奇美 | CM-211 | 19700 | 
| PMMA | 法国阿科玛 | V150 | 19800 | 
| PMMA | 日本住友 | LG2 | 19800 | 
| PMMA | 韩国LG | IF850 | 19800 | 
| PMMA | 日本旭化成 | 80N | 19900 | 
| PMMA | 南通三菱 | MF001 | 20300 | 
| PMMA | 南通三菱 | VH001 | 20400 | 
| PMMA | 台湾奇美 | CM-205 | 20500 | 
| PMMA | 台湾奇美 | CM-211 | 20500 | 
| POE | 美国杜邦 | 7256 | 19200 | 
| POE | 美国杜邦 | 7270 | 19200 | 
| POE | 美国杜邦 | 7467 | 19200 | 
| POE | 美国杜邦 | 8150 | 23000 | 
| POE | 美国杜邦 | 8200 | 23000 | 
| POE | 美国杜邦 | 8401 | 23000 | 
| POE | 美国杜邦 | 8402 | 23000 | 
| POE | 美国杜邦 | 8480 | 23000 | 
| POM | 云南云天化 | M90 | 14400 | 
| POM | 云南云天化 | M270 | 14400 | 
| POM | 泰国三菱 | F20-03 | 15500 | 
| POM | 泰国三菱 | F30-03 | 15500 | 
| POM | 台湾台丽钢 | FM090 | 15600 | 
| POM | 韩国工程 | F20-02 | 15600 | 
| POM | 韩国工程 | F20-03 | 15700 | 
| POM | 杜邦-旭化成 | 4520 | 15700 | 
| POM | 杜邦-旭化成 | 7520 | 15700 | 
| POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 17100 | 
| POM | 美国杜邦 | 500P | 21000 | 
| PP | 中石化海南 | V30G | 11150 | 
| PP | 马来大腾石化 | 6331 | 11500 | 
| PP | 中石化广州 | J-641 | 11700 | 
| PP | 中石化茂名 | T30S | 11700 | 
| PP | 台湾台塑 | K1011 | 11700 | 
| PP | 泰国石化 | 1100NK | 11700 | 
| PP | 日本住友 | W531 | 11900 | 
| PP | 韩国现代 | H1500 | 11900 | 
| PP | 台湾永嘉 | 3015 | 12000 | 
| PP | 韩国三星TOTAL | BJ550 | 12300 | 
| PP | 沙特SABIC | 670K | 12550 | 
| PP | 台湾永嘉 | 5090T | 12600 | 
| PP | 韩国SK | R370Y | 12700 | 
| PP | 韩国三星TOTAL | BJ750 | 12700 | 
| PP | 韩国晓星 | J440 | 13000 | 
| PP | 韩国三星TOTAL | HJ730 | 13100 | 
| PPO | 美国GE | PX1005X-701 | 31400 | 
| PPO | 美国GE | SE100X-701 | 31600 | 
| PPO | 美国GE | PX9406X-701 | 32800 | 
| PPO | 美国GE | SE1X-701 | 32800 | 
| PPO | 美国GE | N300X-701 | 45000 | 
| PPS | 日本宝理 | 6165A4 | 55000 | 







 
                              
		



