5月9日东莞塑料市场最新报价
| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 5月9日 | 
| ABS | 台湾台达 | 5000 | 15000 | 
| ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 15000 | 
| ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15100 | 
| ABS | 日本东丽 | 100 | 15100 | 
| ABS | 日本东丽 | 700 | 15100 | 
| ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 15200 | 
| ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 15200 | 
| ABS | 韩国LG | HI-121H | 15300 | 
| ABS | 泰国石化 | GA850 | 15400 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 15500 | 
| ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 15550 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 15700 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 15700 | 
| ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17450 | 
| ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18350 | 
| ABS | 淄博东聚 | VH-0816T | 18650 | 
| ABS | 日本东丽 | 834V | 18800 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 18800 | 
| ABS | 韩国第一毛织 | VH-0800 | 19000 | 
| ABS | 韩国LG | AF-312C | 19200 | 
| ABS | 韩国LG | AF-312A | 19300 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 20000 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 20000 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 20300 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-765 | 20500 | 
| ABS | 日本东丽 | 920 | 20850 | 
| ABS | 日本东丽 | 824V | 21800 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-764B | 21800 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777E | 22500 | 
| GPPS | 上海赛科 | GPPS-123 | 12150 | 
| GPPS | 中石化广州 | 525 | 12150 | 
| GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12300 | 
| GPPS | 泰国石化 | GP150 | 12500 | 
| GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 12600 | 
| GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 13150 | 
| GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 13300 | 
| HDPE | 上海赛科 | HD5502AA | 11500 | 
| HDPE | 沙特SABIC | HTA-001 | 11750 | 
| HDPE | 印度信诚 | M5018L | 11800 | 
| HDPE | 中石油大庆 | 5000S | 11950 | 
| HDPE | 中石油兰州 | 5000S | 11950 | 
| HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 12000 | 
| HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 12500 | 
| HDPE | 韩国LG | ME9180 | 12650 | 
| HDPE | 中石油独山子 | HD6070EA | 12800 | 
| HDPE | 台湾台塑 | 9003 | 13000 | 
| HIPS | 中石化广州 | GH-660 | 12250 | 
| HIPS | 上海赛科 | HIPS-514 | 12300 | 
| HIPS | 上海赛科 | HIPS-622 | 12400 | 
| HIPS | 台湾台化 | 8250 | 12650 | 
| HIPS | 泰国石化 | HI650 | 12650 | 
| HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 13250 | 
| LDPE | 中石油大庆 | 2426H | 11500 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 11980 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 12000 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 12600 | 
| LDPE | 卡塔尔石化 | MG70 | 13700 | 
| LDPE | 日本宇部 | J5019 | 13950 | 
| LDPE | 台湾台聚 | NA248A | 14450 | 
| LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405 | 14500 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 11600 | 
| LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 11600 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 11800 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DNDA-7144 | 12300 | 
| PP | 中石油大连 | T30S | 11000 | 
| PP | 中石化海南 | V30G | 11050 | 
| PP | 中石化茂名 | T30S | 11150 | 
| PP | 台湾永嘉 | 1120 | 11200 | 
| PP | 中石化广州 | J-641 | 11300 | 
| PP | 台湾台塑 | K1011 | 11300 | 
| PP | 马来大腾石化 | 6331 | 11300 | 
| PP | 泰国石化 | 1100NK | 11400 | 
| PP | 韩国现代 | H1500 | 11600 | 
| PP | 台湾永嘉 | 3015 | 11850 | 
| PP | 日本住友 | W531 | 11950 | 
| PP | 韩国三星TOTAL | BJ550 | 12300 | 
| PP | 沙特SABIC | 670K | 12400 | 
| PP | 台湾永嘉 | 5090T | 12600 | 
| PP | 韩国SK | R370Y | 12700 | 
| PP | 韩国晓星 | J440 | 12700 | 
| PP | 韩国三星TOTAL | BJ750 | 12800 | 
| PP | 韩国三星TOTAL | HJ730 | 13200 | 







 
                              
		



