4月19日东莞塑料市场最新报价
| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 4月19日 | 
| ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 14900 | 
| ABS | 台湾台达 | 5000 | 15000 | 
| ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15000 | 
| ABS | 日本东丽 | 700 | 15000 | 
| ABS | 泰国石化 | GA850 | 15070 | 
| ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 15100 | 
| ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 15100 | 
| ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 15300 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 15450 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 15600 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 15700 | 
| ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17650 | 
| ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18400 | 
| ABS | 淄博东聚 | TK-330 | 18500 | 
| ABS | 淄博东聚 | VH-0816T | 18600 | 
| ABS | 日本东丽 | 834V | 18800 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 18800 | 
| ABS | 韩国第一毛织 | VH-0800 | 19000 | 
| ABS | 韩国LG | AF-312C | 19300 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 19600 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 20200 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 20300 | 
| ABS | 韩国LG | TR-557I | 20500 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-765 | 20500 | 
| ABS | 日本东丽 | 920 | 21000 | 
| ABS | 日本东丽 | 824V | 21800 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-764B | 21800 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777E | 22500 | 
| AS | 宁波LG | 80HF(白) | 14300 | 
| AS | 宁波LG | 80HF(蓝) | 14450 | 
| EVA | 日本住友 | 310 | 13500 | 
| EVA | 美国杜邦 | 3185 | 14000 | 
| EVA | 台湾台塑 | 7350M | 14400 | 
| EVA | 日本三井 | 460 | 17000 | 
| EVA | 日本住友 | KA-31 | 17300 | 
| EVA | 日本三井 | 210 | 17800 | 
| EVA | 日本三井 | 220 | 17800 | 
| EVA | 日本三井 | 260 | 17800 | 
| EVA | 日本三井 | 150 | 18000 | 
| EVA | 日本三井 | 250 | 18000 | 
| EVA | 日本三井 | 40W | 23000 | 
| GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12150 | 
| GPPS | 上海赛科 | GPPS-123 | 12200 | 
| GPPS | 中石化广州 | 525 | 12200 | 
| GPPS | 香港石化 | N1841H | 12300 | 
| GPPS | 泰国石化 | GP150 | 12350 | 
| GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 12500 | 
| GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 12900 | 
| GPPS | 镇江奇美 | PG-383 | 13100 | 
| GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 13100 | 
| HDPE | 印度信诚 | M5018L | 11450 | 
| HDPE | 沙特SABIC | HTA-001 | 11750 | 
| HDPE | 中石油大庆 | 5000S | 11900 | 
| HDPE | 卡塔尔石化 | HHM 5502 BN | 11950 | 
| HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 12100 | 
| HDPE | 中石油独山子 | HD6070EA | 12400 | 
| HDPE | 韩国LG | ME9180 | 12650 | 
| HDPE | 台湾台塑 | 9003 | 12700 | 
| HIPS | 上海赛科 | HIPS-514 | 12300 | 
| HIPS | 中石化广州 | GH-660 | 12300 | 
| HIPS | 上海赛科 | HIPS-622 | 12400 | 
| HIPS | 泰国石化 | HI650 | 12700 | 
| HIPS | 台湾台化 | 8250 | 12750 | 
| HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 13000 | 
| HIPS | 镇江奇美 | PH-888G | 13600 | 
| LDPE | 中石油大庆 | 2426H | 11600 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 12000 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 12000 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 12400 | 
| LDPE | 韩国LG | FB3000 | 13050 | 
| LDPE | 日本宇部 | J5019 | 14000 | 
| LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405 | 14200 | 
| LDPE | 台湾台聚 | NA248 | 14500 | 
| LDPE | 台湾台聚 | NA248A | 14500 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 11600 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 11650 | 
| LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 11650 | 
| LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 12050 | 
| PP | 中石化茂名 | T30S | 11100 | 
| PP | 中石油大连 | T30S | 11100 | 
| PP | 台湾永嘉 | 1120 | 11300 | 
| PP | 台湾台塑 | K1011 | 11350 | 
| PP | 泰国石化 | 1100NK | 11350 | 
| PP | 马来大腾石化 | 6331 | 11400 | 
| PP | 中石化广州 | J-641 | 11500 | 
| PP | 韩国现代 | H1500 | 11800 | 
| PP | 台湾永嘉 | 3015 | 11900 | 
| PP | 泰国石化 | 1126NK | 11950 | 
| PP | 日本住友 | W531 | 12100 | 
| PP | 韩国三星TOTAL | BJ550 | 12300 | 
| PP | 沙特SABIC | 670K | 12500 | 
| PP | 韩国SK | R370Y | 12800 | 
| PP | 韩国晓星 | J440 | 12800 | 
| PP | 台湾永嘉 | 5090T | 12800 | 
| PP | 韩国三星TOTAL | BJ750 | 12800 | 
| PP | 韩国三星TOTAL | HJ730 | 13200 | 







 
                              
		



