12月14日国内塑料HDPE出厂价格
2006-12-14 16:17:11  来源:塑料     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 | 
| HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 12200 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12800 |  0 | 06-12-14 | 合同价12650 | 
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 12700 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 12850 |  0 | 06-12-14 | 大庆(兰化:12800) | 
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12700 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 2908 | 抚顺乙烯 | 12600 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 13150 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 12450 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 2909 | 抚顺乙烯 | 12600 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 12780 |  0 | 06-12-14 | 兰化(大庆:12830) | 
| HDPE | HD6070EA | 中油西南 | 12800 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 12500 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 13200 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 12700 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12700 |  0 | 06-12-14 | 合同价12550 | 
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 12200 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 13100 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12900 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12700 |  0 | 06-12-14 | 
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 | 
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 12700 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 12500 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | HD4801EX | 独山子石化 | 13100 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 12900 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12600 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 12800 |  0 | 06-12-14 | |
| HDPE | 7000F | 扬子石化 | 12200 |  0 | 06-12-14 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



