12月5日国内沥青/SBS出厂价格汇总
2011-12-05 16:32:37 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxw.cn/
企业名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 出厂日期 | 备注 |
浙江省-中海大榭-(70#,90#,A级) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 2011年沥青停产无量 |
浙江省-镇海炼化-(70#,90#,A级) | 4650 | -400 | 2011-12-5 | 汽运开单价,不含装车费20 |
浙江省-镇海炼化-(70#,90#,B级) | 4650 | -350 | 2011-12-5 | 汽运开单价,不含装车费20 |
浙江省-镇海炼化-(50#,A级) | 4750 | -350 | 2011-12-5 | 汽运开单价 |
浙江省-镇海炼化-(SBS) | 0 | 0 | 2011-12-5 | |
浙江省-温州中油-(70#,90#,A级) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 库存无量销售,预计本月15日左右恢复沥青生产 |
新疆-新疆天源-(100#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | |
新疆-新疆天源-(140#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | |
新疆-新疆天源-(90#,110#,B级) | 0 | 0 | 2011-12-5 | |
新疆-新疆金石-(70#,90#,110#) | 4750 | -350 | 2011-12-5 | 挂牌价,库存基本无量 |
新疆-新疆金石-(SBS) | 5550 | -350 | 2011-12-5 | 按需生产 |
新疆-新疆金石-(SBR) | 5250 | -250 | 2011-12-5 | 按需生产 |
新疆-塔河石化-(90#,B级) | 4050 | -550 | 2011-12-5 | 该价格为汽运销售价,火运3850;不含装车费20,销售库存 |
新疆-塔河石化-(基质沥青) | 3600 | 0 | 2011-12-5 | |
新疆-克炼-疆外-(70#,90#,110#,A级) | 4150 | -450 | 2011-12-5 | 疆外销售价 |
新疆-克炼-疆内-(70#,90#,110#,A级) | 4750 | -450 | 2011-12-5 | 疆内销售价,日产量2600吨左右 |
四川省-中海四川-(70#,90#,A级) | 5400 | +100 | 2011-12-5 | 该价格为挂牌价,合同5220左右,日产量900吨左右 |
四川省-中海四川-(SBS) | 6700 | +100 | 2011-12-5 | 挂牌价 |
四川省-盛马化工-(100#,140#) | 4800 | 0 | 2011-12-5 | 合同报价 |
上海市-上海石化-(70#,90#,A级) | 4650 | -300 | 2011-12-5 | 汽运开单价,不含装车费20 |
上海市-上海石化-(70#,90#,B级) | 4650 | -250 | 2011-12-5 | 汽运开单价,不含装车费20 |
陕西省-西安石化-(基质沥青) | 4450 | -200 | 2011-12-5 | 汽运销售价格 |
陕西省-西安石化-(90#,110#,A级) | 4800 | 0 | 2011-12-5 | 汽运销售价格,火运区外4400区内4450,预计10日装置恢复开工生产 |
陕西省-西安石化-(70#A级) | 4650 | -80 | 2011-12-5 | 汽运销售价格,火运区外4300区内4350 |
山东省-中海油青岛-(70#,90#,A级) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 沥青停产无量 |
山东省-中海滨州-(70#,90#,A级) | 4880 | -320 | 2011-12-5 | 该价格为挂牌价,大户4780,一般合同4830 |
山东省-中海滨州-(50#,A级) | 4980 | -270 | 2011-12-5 | 该价格为挂牌价 |
山东省-中海滨州-(200#) | 5450 | +50 | 2011-12-5 | 挂牌价,合同价5230左右,日产量3500-3600 |
山东省-中海滨州-(SBS) | 6300 | 0 | 2011-12-5 | 按需生产,成交优惠 |
山东省-中海滨州-(胶粉沥青) | 0 | 0 | 2011-12-5 | |
山东省-英涛工贸-(10#) | 4300 | -20 | 2011-12-5 | 挂牌价,日产量150吨左右 |
山东省-潍坊红润-(70#,90#,A级) | 5100 | 0 | 2011-12-5 | 挂牌价,合同报价4800,日产量2000吨左右 |
山东省-石大科技-(70#,90#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 目前生产80#沥青报价5500 |
山东省-山东阳光-(70#,90#,A级) | 4850 | -250 | 2011-12-5 | 挂牌价 |
山东省-清源石化-(70#,90#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 沥青停产无量 |
山东省-齐鲁石化-(70#,90#,A级) | 4710 | -240 | 2011-12-5 | 该价格为零售价,大户4680 |
山东省-齐鲁石化-(10#) | 4250 | -400 | 2011-12-5 | 挂牌价 |
山东省-龙源石化-(10#) | 4300 | -250 | 2011-12-5 | 挂牌价,销售库存 |
山东省-京润化工-(10#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 停产无量,无排产计划 |
山东省-济南炼厂-(100#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 11月1日沥青装置停产检修,沥青无量销售 |
山东省-华义工贸-(10#) | 4400 | -250 | 2011-12-5 | 挂牌价,销售少量库存 |
山东省-东营鑫博-(10#) | 4250 | -350 | 2011-12-5 | 带票报价,日产量150吨左右 |
山东省-东营东明-(70#,90#) | 4400 | -100 | 2011-12-5 | 销售价格(不带票) |
山东省-滨阳燃化-(70#,90#,A级) | 4850 | -250 | 2011-12-5 | 挂牌价,合同价4750-4800,销售库存,18日转产渣油 |
辽宁省-中海油营口-(70#,90#,110#,A级) | 4900 | -150 | 2011-12-5 | 挂牌价,合同4800,日产量1100-1300吨左右 |
辽宁省-盘锦中油-(SBS) | 5700 | 0 | 2011-12-5 | 按需生产 |
辽宁省-盘锦兴达-(90#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 沥青停产无量 |
辽宁省-盘锦太平河-(90#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 沥青停产无量 |
辽宁省-盘锦辽通-(90#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 沥青停产无量 |
辽宁省-盘锦欢喜岭-(90#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 沥青停产无量 |
辽宁省-盘锦华冠-(SBS) | 5850 | 0 | 2011-12-5 | 按需生产,量大优惠 |
辽宁省-盘锦华冠-(改性乳化) | 4200 | 0 | 2011-12-5 | 按需生产,量大优惠 |
辽宁省-盘锦华冠-(乳化沥青) | 3700 | 0 | 2011-12-5 | 按需生产,量大优惠 |
辽宁省-盘锦华冠-(胶粉沥青) | 5400 | 0 | 2011-12-5 | 按需生产,量大优惠 |
辽宁省-盘锦北燃-(90#,110#,A级) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 180#沥青报价4950 |
辽宁省-盘锦北方-(70#,90#,110#,A级) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 厂家生产200#成品沥青报价4800左右 |
辽宁省-辽宁华路-(90#,110#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 沥青停产无量 |
辽宁省-辽河石化-(70#,90#,110#,A级) | 4600 | -300 | 2011-12-5 | 该价格为销售价格,日产量4000吨左右 |
辽宁省-锦州石化-(10#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 停产库存无量 |
辽宁省-大洼总厂-(90#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 沥青停产无量 |
辽宁省-大连西太-(90#,110#,A级) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 2011年停产无量 |
江西省-九江石化-(70#,90#,B级) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 生产防水沥青开单价4250 |
江苏省-中油兴能-(70#,90#,A级) | 4850 | -250 | 2011-12-5 | 挂牌价,合同价4650左右,日产量1300-1400吨,销售限量 |
江苏省-中油兴能-(SBS,I-C) | 5750 | -100 | 2011-12-5 | 挂牌价 |
江苏省-中油兴能-(SBS,I-D) | 5850 | -200 | 2011-12-5 | 挂牌价 |
江苏省-中油兴能-(乳化沥青PC-2) | 3000 | -250 | 2011-12-5 | 挂牌价 |
江苏省-中海泰州-(SBS,I-C) | 5950 | -100 | 2011-12-5 | 合同5750 |
江苏省-中海泰州-(SBS,I-D) | 6000 | -100 | 2011-12-5 | 合同5800 |
江苏省-中海泰州-(橡胶改性) | 5300 | -100 | 2011-12-5 | 挂牌价 |
江苏省-中海泰州-(70#,90#,A级) | 5280 | +30 | 2011-12-5 | 该价格为挂牌价,零售价5080,合同价5050 |
江苏省-中海泰州-(50#,A级) | 5140 | -210 | 2011-12-5 | 该价格为挂牌价,合同价5000 |
江苏省-泰州石化-(70#,90#,A级) | 5030 | -220 | 2011-12-5 | 该价格为合同价,日产量1600-1700吨 |
江苏省-泰州石化-(180#,200#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 180#停产无量,排产重交沥青 |
江苏省-金陵石化-(70#,90#,A级) | 4650 | -400 | 2011-12-5 | 汽运开单价,不含装车费20 |
江苏省-金陵石化-(50#,A级) | 4750 | -400 | 2011-12-5 | 汽运开单价,不含装车费20 |
江苏省-金海宏业-(70#,90#,A级) | 5000 | -100 | 2011-12-5 | 挂牌价,日产量2000吨左右 |
江苏省-恒圣石油-(SBS) | 5800 | -250 | 2011-12-5 | 挂牌价,按需生产 |
江苏省-恒圣石油-(改性乳化) | 4100 | -50 | 2011-12-5 | |
江苏省-恒圣石油-(乳化) | 0 | 0 | 2011-12-5 | |
江苏省-阿尔法-(70#,90#,A级) | 4700 | -350 | 2011-12-5 | 该价格为挂牌价,合同4600-4650左右,日产量2300吨左右 |
湖北省-荆门石化-(70#,90#,C级) | 4500 | -150 | 2011-12-5 | 11月产量4000吨左右 |
湖北省-30#建筑沥青-(30#建筑沥青) | 5600 | 0 | 2011-12-5 | |
河南省-洛阳石化-(100#) | 4400 | -250 | 2011-12-5 | 不含装车费20 |
河北省-中油秦皇岛-(70#,90#,A级) | 4700 | -150 | 2011-12-5 | 零售价,大户4650左右,日产量1700-1800吨左右 |
河北省-中油秦皇岛-(SBS) | 5800 | -200 | 2011-12-5 | 按需生产 |
河北省-通达石化-(10#) | 4750 | -100 | 2011-12-5 | 挂牌价,间歇生产 |
河北省-伦特公路-(70#,90#) | 4800 | -250 | 2011-12-5 | 挂牌价,日产量500吨左右 |
河北省-伦特公路-(SBS) | 6050 | -150 | 2011-12-5 | 按需生产 |
河北省-伦特公路-(胶粉改性) | 5500 | 0 | 2011-12-5 | 按需生产 |
河北省-伦特公路-(湖沥青) | 0 | 0 | 2011-12-5 | |
河北省-炼化华雨-(70#,90#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 11月7日停产无量,无排产计划 |
河北省-金润石化-(10#) | 4400 | -100 | 2011-12-5 | 销售库存 |
河北省-黄骅燕捷-(70#,90#) | 4750 | -100 | 2011-12-5 | 挂牌价,日产量500-600吨 |
河北省-黄骅燕捷-(SBS) | 0 | 0 | 2011-12-5 | |
河北省-黄骅燕捷-(胶粉沥青) | 0 | 0 | 2011-12-5 | |
河北省-华润沥青-(10#) | 0 | 0 | 2011-12-5 | 停产库存无量 |
河北省-沧州威亚-(70#,90#) | 4800 | 0 | 2011-12-5 | 按需生产 |
河北省-葆通公路-(70#,90#) | 4800 | -150 | 2011-12-5 | 合同价4750左右,9日停产销售库存 |
河北省-保定石化-(AH-70) | 4550 | -100 | 2011-12-5 | 上周末恢复沥青生产 |
广东省-中油高富-(70#,90#,A级) | 4600 | -50 | 2011-12-5 | 挂牌价,汽运合同4450-4500左右,火运4400左右,船运持稳4400左右,日产量3500吨左右 |
广东省-三水三泰-(10#) | 4400 | -200 | 2011-12-5 | 挂牌价,日产量100吨左右 |
广东省-茂名石化-(70#,90#,A级) | 4550 | -200 | 2011-12-5 | 该价格为汽运开单价,结算无优惠 |
广东省-茂名石化-(70#,90#,B级) | 4500 | -200 | 2011-12-5 | 该价格为汽运开单价,结算无优惠 |
广东省-广州石化-(70#,90#,A级) | 4450 | -200 | 2011-12-5 | 该价格为汽运开单价,结算无优惠 |
广东省-广州石化-(70#,90#,B级) | 4450 | -250 | 2011-12-5 | 该价格为汽运开单价,结算无优惠 |
-燕山石化SBS改性剂-(4303) | 17800 | -3300 | 2011-12-5 | |
-茂名石化SBS改性剂-(F501) | 17900 | -2600 | 2011-12-5 | |
-独山子SBS改性剂-(T161B) | 18700 | 0 | 2011-12-5 | T6302报价18700 |
-独山子SBS改性剂-(T161B) | 18500 | +700 | 2011-12-5 | T6302报价18500 |
-独山子SBS改性剂-(T161B) | 18500 | +1900 | 2011-12-5 | T6302报价19300 |
-独山子SBS改性剂-(T161B) | 18700 | +1800 | 2011-12-5 | T6302报价18700 |
-巴陵石化SBS改性剂-(791-H等) | 19000 | -2300 | 2011-12-5 | 道改2#报价19200 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名