3月5日中石化北京(华北)公司HDPE价格动态
| 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 燕山石化 | 5000S | 拉丝 | 10850 | 0 | 挂牌 | 
| 5200B | 中空 | 10800 | 0 | 挂牌 | |
| 6100M | 管材 | 11000 | 0 | 挂牌 | |
| 7600M | 管材 | 11300 | 0 | 挂牌 | |
| 2300XM | 管材 | -- | -- | -- | |
| 3000JE | 注塑 | 10800 | 0 | 定价 | |
| 3300J/3000J | 注塑 | -- | -- | -- | |
| 1600J | 注塑 | 10500 | 0 | 挂牌 | |
| 中沙天津 | T60-800 | 注塑 | 10100 | 0 | 挂牌 | 
| T50-2000 | 注塑 | 10300 | 0 | 挂牌 | |
| K44-08-122 | 管材 | 10900 | 0 | 挂牌 | |
| 5502XA | 中空 | 10600 | 0 | 挂牌 | |
| 5411EA | 大中空 | -- | -- | -- | |
| PN049-030-122 | 管材 | 11200 | 0 | 挂牌 | |
| 齐鲁石化 | 6145 | 中空 | -- | -- | -- | 
| 2480 | 管材 | 11000 | 0 | 挂牌 | |
| 2480H | 管材 | -- | -- | -- | |
| 6084A | 拉丝 | 10200 | 0 | 定价 | |
| 6098 | 膜料 | 11000 | 0 | 挂牌 | |
| 6098粉 | 粉料 | -- | -- | -- | |
| QHB31 | 中空 | 10600 | 0 | 挂牌 | |
| 1158 | 中空 | 11500 | 0 | 定价 | 
	
	
	 







 
                              
		



