4月6日浙江长兴轻纺城[坯布]行情
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) | 备注 | 
| 1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.42 | 
 | 
| 2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.78 | 
 | 
| 3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.18 | 
 | 
| 4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.26 | 
 | 
| 5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.38 | 
 | 
| 6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.45 | 
 | 
| 7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.58 | 
 | 
| 8 | 有梭五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.00 | 
 | 
| 9 | 有梭五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.10 | 
 | 
| 10 | 有梭五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.18 | 
 | 
| 11 | 喷水五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.38 | 
 | 
| 12 | 喷水五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.50 | 
 | 
| 13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 1.95 | 
 | 
| 14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.10 | 
 | 
| 15 | 色丁 | 17x5x35x160 | 3.15 | 
 | 
| 16 | 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.12 | 
 | 
| 17 | 色丁 | 16x5x31x160 | 2.88 | 
 | 
| 18 | 有梭棉绒缎 | 205 克 | 3.04 | 
 | 
| 19 | 有梭棉绒缎 | 175 克 | 2.62 | 
 | 
| 20 | 有梭棉绒缎 | 160 克 | 2.42 | 
 | 
| 21 | 喷水斜纹绸 | 粗 18x3x33 | 2.15 | 
 | 
| 22 | 喷水斜纹绸 | 细 18x3x33 | 2.25 | 
 | 
| 23 | 有梭涤棉布 | 17x25x155 | 1.91 | 
 | 
| 24 | 有梭涤棉布 | 18x27x155 | 2.06 | 
 | 
| 25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.35 | 
 | 
| 26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.40 | 
 | 
| 点评:这一周,市场上的磨毛坯布销售仍是不错,里料市场交易量也有回升,其中,涤塔夫、轻盈纺价格均有上抬,主要来自于供应面紧俏以及涤丝价格上涨的拉升。从成本角度看,预计下周里、面料价格呈微升的趋势。 | ||||







 
                              
		



