5月9日香港港口PE美金报盘
2007-05-09 17:56:45 来源:海外 中国鞋网 http://www.cnxw.cn/
| 品目 | 牌号 | 产地 | 美金价格 | 装船日期 | 价格条款 | 取价日期 |
| LDPE | F522 | 日本UBE | 1308 | 5月 | CFR香港 | 2007-5-9 |
| 474 | 卡塔尔 | 1410 | 5月 | CFR香港 | 2007-5-9 | |
| C150Y | 马油 | 1450 | 5月 | CFR香港 | 2007-5-9 | |
| 260GG | 马来大腾 | 1400 | 5月 | CFR香港 | 2007-5-9 | |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 1310 | 5月 | CFR香港 | 2007-5-9 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 1315 | 5月 | CFR香港 | 2007-5-9 |
| 7000F | 泰国 | 1275 | 5月 | CFR香港 | 2007-5-9 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名











