2月6日昆明交易厅橡胶竞买交易挂单详情表
2007-02-06 17:09:47 来源:橡胶 中国鞋网 http://www.cnxw.cn/
日期 产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
2007-02-06 CNR/浓缩乳胶 49 15000 15000 15000
2007-02-06 SCR 5/5#标胶 645 20798 21300 20200
2007-02-06 SCR10/10#标胶 630 19257 19600 19000
2007-02-06 SCRG/胶清胶 60 16300 16300 16300
2007-02-06 CNR/浓缩乳胶 49 15000 15000 15000
2007-02-06 SCR 5/5#标胶 645 20798 21300 20200
2007-02-06 SCR10/10#标胶 630 19257 19600 19000
2007-02-06 SCRG/胶清胶 60 16300 16300 16300
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名