2006年12月HDPE进口数据(按进口来源)统计
| 汇总项目名称 | 数量(千克) | 金额(美元) | 
| 韩国 | 65075404 | 85280522 | 
| 香港 | 37376537 | 45075171 | 
| 印度 | 30057300 | 37755594 | 
| 泰国 | 21018748 | 25676140 | 
| 沙特阿拉伯 | 17307750 | 20712078 | 
| 马来西亚 | 15981815 | 20635782 | 
| 新加坡 | 14946825 | 18558159 | 
| 台湾省 | 12016149 | 14995379 | 
| 美国 | 11170634 | 13976086 | 
| 日本 | 8238098 | 12274349 | 
| 卡塔尔 | 8435500 | 10586328 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 5915800 | 7366550 | 
| 科威特 | 3712500 | 4500429 | 
| 巴西 | 3238500 | 4043303 | 
| 加拿大 | 3087000 | 3714465 | 
| 比利时 | 1905515 | 3145577 | 
| 伊朗 | 1617750 | 2019359 | 
| 瑞典 | 1013575 | 1631620 | 
| 印度尼西亚 | 850000 | 1083692 | 
| 澳大利亚 | 750786 | 873462 | 
| 西班牙 | 495000 | 594789 | 
| 德国 | 296365 | 501474 | 
| 墨西哥 | 350000 | 396568 | 
| 瑞士 | 301200 | 358200 | 
| 荷兰 | 114150 | 210928 | 
| 意大利 | 48135 | 78020 | 
| 以色列 | 12800 | 50096 | 
| 澳门 | 30875 | 34019 | 
| 越南 | 37000 | 31545 | 
| 法国 | 11125 | 28139 | 
| 英国 | 4500 | 21531 | 
| 朝鲜 | 43580 | 20918 | 
| 菲律宾 | 16400 | 11480 | 
| 南非 | 3000 | 2700 | 
| 捷克 | 50 | 408 | 
| 白俄罗斯 | 14 | 101 | 
| 本页总计: | 265480380 | 336244961 | 
| 所有总计: | 265480380 | 336244961 | 







 
                              
		



