1月25日中橡网天然橡胶现货成交行情
一、竞价行情
| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 
|  | CNR/浓缩乳胶 | 325 | 13833 | 14550 | 13300 | 2.76 | 
|  | RSS1/1#烟胶 | 13 | 18520 | 18520 | 18520 | -3.54 | 
|  | RSS2/2#烟胶 | 33 | 17500 | 17500 | 17500 | 2.94 | 
|  | SCR5/5#标胶 | 1886 | 19566 | 19950 | 18400 | -0.45 | 
|  | SCR10/10#标胶 | 588 | 17922 | 18500 | 17620 | 2.13 | 
|  | SCR20/20#标胶 | 105 | 17652 | 17690 | 17620 | 0.5 | 
|  | SCRG/胶清胶 | 42 | 15850 | 15850 | 15850 | -0.13 | 
    备注:中橡网天然橡胶现货竞价行情含海南、云南、广东三个交易厅成交行情
  品种代码:5L/CPR:5L复合胶;CNR:浓缩乳胶;RSS:1号烟胶;RSS/CPR:3号烟片复合胶;SCR5:5号标准胶;SCR10:5号标准胶;SCRG:胶清胶。
  二、订单行情
  本周订单交易暂停
  备注:NR:5号标准胶;SR:进口三号烟片胶;TR:进口20号标准胶。







 
                              
		



