1月19日海南交易厅橡胶竞买交易结束详情表
2007-01-19 16:57:56  来源:橡胶     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 
| 2006-12-20 | SCR-SUB/等外标胶 | 20 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 
| 2006-12-22 | WSCR/废水胶 | 45 | 11660 | 11660 | 11660 | 0 | 
| 2007-01-16 | SCR-RT20/20#子午轮胎胶 | 21 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 | 
| 2007-01-18 | SCR10/10#标胶 | 28 | 16850 | 16850 | 16850 | 1.51 | 
| 2007-01-19 | CNR/浓缩乳胶 | 53 | 13400 | 13400 | 13400 | 0.25 | 
| 2007-01-19 | SCR 5/5#标胶 | 546 | 18800 | 18800 | 18800 | -1.2 | 
| 2007-01-19 | SCR20/20#标胶 | 42 | 16600 | 16600 | 16600 | -0.36 | 
| 2007-01-19 | SCRG/胶清胶 | 21 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



