1月16日杭州塑料市场各种类塑料价格行情表
2007-01-16 16:14:01  来源:华南     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 品名 | 牌号 | 产地 | 报价(元/吨) | 
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12700 | 
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 12500 | 
| LLDPE | 1002KW | 韩国韩华 | 12650 | 
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12500 | 
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 12500 | 
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12500 | 
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 12650 | 
| HDPE | 6070 | 独山子石化 | 12700 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12400 | 
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 12400 | 
| HDPE | 5301AA | 上海赛科 | 12300 | 
| HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 12200 | 
| HDPE | 5010 | 盘锦乙烯 | 12500 | 
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 11800 | 
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 12800 | 
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12750 | 
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12800 | 
| LDPE | F200GG | 马来西亚 | 12900 | 
| LDPE | 2100TN26 | 齐鲁石化 | 12750 | 
| LDPE | 2426H | 扬巴 | 12800 | 
| LDPE | 2420H | 扬巴 | 12800 | 
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 12800 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



