12月28日上海PP、PE行情综述
12月28日上海PP、PE行情综述
LLDPE
今日开盘原油继续下滑,整体表现一般,贸易商仍然是以观望为主,大部分贸易商今日表现还是以出货为主,主要是受原油的影响,心态受到一定的影响导致出货的比较多,目前总体成交比前一个交易日要好。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 218W | 沙特 | 12700 | - | 一般 | 
| 3305 | 韩国 | 12600 | - | 一般 | 
| 218-21 | 巴西 | 12500 | - | 一般 | 
| 3224 | 台湾 | 12600 | - | 一般 | 
| 0218D | 加拿大 | 12700 | - | 一般 | 
| 118W | 沙特 | 12550 | - | 一般 | 
| 3224 | 韩国 | 12800 | - | 一般 | 
| 7042 | 扬子 | 12600 | - | 一般 | 
| 7050 | 中原 | 12600 | - | 一般 | 
| 149M | 韩国 | 14100 | - | 一般 | 
 
LDPE:
今日开盘继续呈对峙的局面,目前市场上整体表现一般,下游接货力度大部分一般,基本都以观望为主,目前市场的价格基本都阴跌到贸易商的成本价格
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| Q281 | 金山 | 13000 | - | 一般 | 
| 0274 | 卡塔尔 | 13700 | - | 货少 | 
| 200GG | 马来西亚 | 13000 | - | 良好 | 
| 125Y | 马来西亚 | 13000 | - | 一般 | 
| 3003 | 卡塔尔 | 13600 | -100 | 一般 | 
| 19N430 | BP | 13400 | - | 一般 | 
| 1C7A | 燕山 | 13200 | - | 一般 | 
| LD100AC | 燕山 | 12900 | - | 一般 | 
| 150Y | 马来西亚 | 12850 | - | 一般 | 
 
HDPE:
今日开盘原油继续下跌,整体市场继续表现观望的的局面,整体市场今日价格变化不大,目前市场的整体价格继续表现出阴跌,但是今日幅度没有前一个交易日大,市场接货力度比前一个交易日要好很多。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 5018 | 印度 | 12700 | -50 | 一般 | 
| 50MA180 | 印度 | 12650 | -50 | 货少 | 
| 80064 |   | 12500 | -100 | 货少 | 
| 2911 | 抚顺 | 12700 | -50 | 一般 | 
| HI960 |   | 12500 | - | 良好 | 
| 6070 | 韩国 | 12850 | -50 | 良好 | 
| 52009 | 印度 | 12550 | - | 一般 | 
| 53EA010 | 印度 | 12550 | - | 良好 | 
| T9 | 印度 | 12550 | - | 良好 | 
| 5000S | 国产 | 12650 | - | 一般 | 
 
PP
PP市场今日表现一般,目前整体市场的状态一般,基本是随着原油的变化而变化,成交价格相对比较平软,整体走货一般。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| H030SG | 印度 | 12600 | -- | 一般 | 
| 110MA | 印度 | 12600 | -- | 一般 | 
| T30S | 镇海 | 12600 | - | 一般 | 
| F401 | 兰化 | 12550 | - | 一般 | 
| 500P | 沙特 | 12550 | -- | 一般 | 







 
                              
		



