12月25日上海PP、PE行情综述
LLDPE
今日开盘整体表现一般,贸易商的心态基本都是以观望为主,整体市场的行情表现不如人意,今日市场继续表现一般,接货相对疲软,价格在能成交的前提下有一定程度的让利。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 218W | 沙特 | 12750 | - | 一般 | 
| 3305 | 韩国 | 12650 | - | 一般 | 
| 218-21 | 巴西 | 12550 | - | 一般 | 
| 3224 | 台湾 | 12650 | - | 一般 | 
| 0218D | 加拿大 | 12700 | - | 一般 | 
| 118W | 沙特 | 12650 | - | 一般 | 
| 3224 | 韩国 | 12900 | - | 一般 | 
| 7042 | 扬子 | 12600 | - | 一般 | 
| 7050 | 中原 | 12650 | - | 一般 | 
| 149M | 韩国 | 14100 | - | 一般 | 
 
LDPE:
今日开盘整体市场明显的表现跟上周最后一个交易日差不多,基本没有什么大的变化,商家的出货意向也是逐步的在增加,但是价格基本没什么大的变化,下游的消化力度有限,接货不是很明显。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| Q281 | 金山 | 13000 | - | 一般 | 
| 0274 | 卡塔尔 | 13700 | - | 货少 | 
| 200GG | 马来西亚 | 12900 | - | 良好 | 
| 125Y | 马来西亚 | 13000 | - | 一般 | 
| 3003 | 卡塔尔 | 13700 | -100 | 一般 | 
| 19N430 | BP | 13400 | - | 一般 | 
| 1C7A | 燕山 | 13200 | - | 一般 | 
| LD100AC | 燕山 | 12900 | - | 一般 | 
| 150Y | 马来西亚 | 12850 | - | 一般 | 
 
HDPE:
今日开盘整体市场表现观望的的局面,整体市场的表现基本是以相互打听价格的态势来操作,市场的试探氛围浓厚,目前价格没什么大的变化。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 5018 | 印度 | 12950 | - | 一般 | 
| 50MA180 | 印度 | 12900 | - | 货少 | 
| 80064 |   | 12900 | - | 货少 | 
| 2911 | 抚顺 | 12950 | - | 一般 | 
| HI960 |   | 12800 | - | 良好 | 
| 6070 | 韩国 | 12950 | - | 良好 | 
| 52009 | 印度 | 12600 | - | 一般 | 
| 53EA010 | 印度 | 12600 | - | 良好 | 
| T9 | 印度 | 12600 | - | 良好 | 
| 5000S | 国产 | 12650 | - | 一般 | 
 
PP
PP市场今日表现一般,目前整体市场的状态一般,基本是随着原油的变化而变化,成交价格相对比较平软,整体走货一般。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| H030SG | 印度 | 12650 | - | 一般 | 
| 110MA | 印度 | 12650 | - | 一般 | 
| T30S | 镇海 | 12650 | - | 一般 | 
| F401 | 兰化 | 12600 | - | 一般 | 
| 500P | 沙特 | 12600 | - | 一般 | 







 
                              
		



