12月21日齐鲁化工城塑料、橡胶信息报价
2006-12-21 17:18:27 来源:山东 中国鞋网 http://www.cnxw.cn/
| 齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
| 12月20日 | 12月21日 | ||||
| 产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 12620 | 12620 | 0 |
| HDPE | 2480 | 齐鲁 | 13300 | 13300 | 0 |
| HDPE | 2480H | 齐鲁 | 无货 | ||
| HDPE | 1158 | 齐鲁 | 13600 | 13600 | 0 |
| HDPE | 6145 | 齐鲁 | 12600 | 12600 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆 | 12900 | 12900 | 货很少 |
| HDPE | 1I2A | 燕山 | 13100 | 13100 | 货很少 |
| HDPE | F600 | 南韩 | 13800 | 13800 | 货很少 |
| HDPE | 8800 | 南韩 | 无货 | ||
| HDPE | 9001 | 沙特 | 无货 | ||
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 13000 | 13000 | 货很少 |
| HDPE | 5010 | 盘锦 | 13000 | 13000 | 货很少 |
| LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 12680 | 12680 | 0 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 12650 | 12650 | 货很少 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 无货 | ||
| LLDPE | 9085 | 天津 | 12700 | 12700 | 货很少 |
| LLDPE | 7042 | 大庆 | 12550 | 12550 | 无货 |
| LLDPE | 7047 | 大庆 | 12600 | 12600 | 无货 |
| LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 无货 | ||
| LLDPE | 7042 | 扬子 | 12650 | 12650 | 无货 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 12650 | 12650 | 无货 |
| LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 13250 | 13250 | 0 |
| LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 12950 | 12950 | 0 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 13000 | 13000 | 0 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | 无货 | ||
| LDPE | 18D | 大庆 | 13550 | 13550 | 货很少 |
| LDPE | 2423D | 大庆 | 无货 | ||
| LDPE | 2426F | 大庆 | 无货 | ||
| LDPE | 2426H | 大庆 | 无货 | ||
| LDPE | 1810D | 大庆 | 无货 | ||
| LDPE | LD163 | 燕山 | 无货 | ||
| LDPE | LD165 | 燕山 | 无货 | ||
| EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
| PP | T30S | 齐鲁 | 12930 | 12930 | 0 |
| PP | F401 | 燕山 | 12800 | 12800 | 无货 |
| PP | T36F | 齐鲁 | 13730 | 13730 | 货少 |
| PP | ERS30R | 齐鲁 | 14030 | 14030 | 货少 |
| PP | EPS30RA | 齐鲁 | 无货 | ||
| PP | T30S | 中原 | 12900 | 12900 | 货少 |
| PVC | S1000 | 齐鲁 | 6700 | 6700 | 0 |
| PVC | S700 | 齐鲁 | 7120 | 7120 | 0 |
| PVC | S800 | 齐鲁 | 无货 | ||
| PVC | QS1050P | 齐鲁 | 6620 | 6620 | 0 |
| PVC | QS1000F | 齐鲁 | 6620 | 6620 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 博汇 | 6430 | 6430 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 济宁 | 6430 | 6430 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 潍坊 | 6430 | 6430 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 海化 | 6430 | 6430 | 0 |
| 丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 16000 | 16000 | 0 |
| 丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 14000 | 14000 | 0 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 15200 | 15200 | 0 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 15200 | 15200 | 0 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 15200 | 15200 | 0 |
| 塑料产品库存较少,外地料库存很少,价格较稳,成交一般。橡胶产品 | |||||
| 库存正常,价格平稳,成交量一般。 | |||||
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名











