12月20日上海PP、PE行情综述
LLDPE
今日开盘原油看市反弹,但是整体市场的价格没什么很明显的变化,虽然中油有出现下调价格的情况,但是整体市场并没有什么很大的变化,市场基本处于僵局状态。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 218W | 沙特 | 12800 | - | 一般 | 
| 3305 | 韩国 | 12700 | - | 一般 | 
| 218-21 | 巴西 | 12600 | - | 一般 | 
| 3224 | 台湾 | 12650 | - | 一般 | 
| 0218D | 加拿大 | 12750 | - | 一般 | 
| 118W | 沙特 | 12650 | - | 一般 | 
| 3224 | 韩国 | 12900 | - | 一般 | 
| 7042 | 扬子 | 12650 | - | 一般 | 
| 7050 | 中原 | 12750 | - | 一般 | 
| 149M | 韩国 | 14100 | - | 一般 | 
 
LDPE:
今日开盘原油整体又有小幅度反弹,整体表现一般,下游接货力度也尚可,基本是随拿随用,整体市场继续表现一般。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| Q281 | 金山 | 13050 | -50 | 一般 | 
| 0274 | 卡塔尔 | 14000 | - | 货少 | 
| 200GG | 马来西亚 | 13100 | - | 良好 | 
| 125Y | 马来西亚 | 13050 | - | 一般 | 
| 3003 | 卡塔尔 | 14000 | - | 一般 | 
| 19N430 | BP | 13500 | - | 一般 | 
| 1C7A | 燕山 | 13400 | - | 一般 | 
| LD100AC | 燕山 | 13000 | - | 一般 | 
| 150Y | 马来西亚 | 12950 | - | 一般 | 
 
HDPE:
今日开盘受原油的影响整体市场表现一般,市场的表现没有大的起色,市场价格比较坚挺,目前贸易商的心态比较稳定,下游接货力度一般。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 5018 | 印度 | 13050 | -50 | 一般 | 
| 50MA180 | 印度 | 13100 | -50 | 货少 | 
| 80064 |   | 13100 | - | 货少 | 
| 2911 | 抚顺 | 13400 | - | 一般 | 
| HI960 |   | 12900 | -100 | 良好 | 
| 6070 | 韩国 | 13000 | -50 | 良好 | 
| 52009 | 印度 | 12700 | -100 | 一般 | 
| 53EA010 | 印度 | 12800 | - | 良好 | 
| T9 | 印度 | 12700 | - | 良好 | 
| 5000S | 国产 | 12700 | - | 一般 | 
 
PP
PP市场今日表现一般,目前整体市场的状态一般,基本是随着原油的变化而变化,成交价格相对比较平软,整体走货一般。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| H030SG | 印度 | 12750 | -50 | 一般 | 
| 110MA | 印度 | 1275 | -50 | 一般 | 
| T30S | 镇海 | 12750 | -50 | 一般 | 
| F401 | 兰化 | 12700 | -50 | 一般 | 
| 500P | 沙特 | 12700 | -50 | 一般 | 







 
                              
		



