一周LLDPE出厂价格涨跌(11.27-12.1)
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 11月27日 | 12月1日 | 涨跌 | 
| LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 12600 | 12600 | 0 | 
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 12300 | 12300 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 12350 | 12350 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 12300 | 12300 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 12250 | 12250 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 12250 | 12500 | +250 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 12360 | 12460 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 12200 | 12200 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华东 | 12450 | 12450 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油西南 | 12500 | 12750 | +250 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华南 | 12300 | 12300 | 0 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华北 | 12460 | 12610 | +150 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 12360 | 12460 | +100 | 
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原石化 | 12200 | 12500 | +300 | 
| LLDPE | DFDA-9020 | 天津石化 | 12300 | 12550 | +250 | 
| LLDPE | DFDA-9085 | 天津石化 | 12250 | 12450 | +200 | 
| LLDPE | 粉料 | 吉林石化 | 12210 | 12310 | +100 | 
| LLDPE | 粉料 | 大庆石化 | 12310 | 12310 | 0 | 
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 12000 | 12000 | 0 | 
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 12100 | 12100 | 0 | 







 
                              
		



