4月13日各地PP塑料市场最新报价
2006-04-14 14:10:50 来源: 塑料 中国鞋网 http://www.cnxw.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
J340 | 扬子 | 11400 | 元/吨 | 临沂 | |
PP | T30S | 中原 | 10700 | 元/吨 | 临沂 |
PP | T30S | 齐鲁 | 11280 | 元/吨 | 齐鲁 |
PP | 2401 | 燕山 | 11300 | 元/吨 | 齐鲁 |
PP | T36F | 齐鲁 | 11220 | 元/吨 | 齐鲁 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 12000 | 元/吨 | 齐鲁 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 元/吨 | 齐鲁 | |
PP | T30S | 大连 | 11500 | 元/吨 | 台州 |
PP | T30S | 天津 | 11500 | 元/吨 | 台州 |
PP | T30S | 抚顺 | 11500 | 元/吨 | 台州 |
PP | T30S | 镇海 | 11500 | 元/吨 | 台州 |
PP | F401 | 盘锦 | 11450 | 元/吨 | 台州 |
PP | F401 | 扬子 | 11600 | 元/吨 | 台州 |
PP | T300 | 上海 | 11600 | 元/吨 | 台州 |
PP | Z30S | 抚顺 | 11400 | 元/吨 | 台州 |
PP | Y2600 | 上海 | 11400 | 元/吨 | 台州 |
PP | K7726 | 燕山 | 12000 | 元/吨 | 台州 |
PP | EPS30R | 天津 | 11800 | 元/吨 | 台州 |
PP | EPS30R | 独山子 | 11800 | 元/吨 | 台州 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 11800 | 元/吨 | 台州 |
PP | K8303 | 燕山 | 12100 | 元/吨 | 台州 |
PP | J340 | 扬子 | 11800 | 元/吨 | 台州 |
PP | K8003 | 扬子 | 11850 | 元/吨 | 台州 |
PP | M1600 | 上海 | 11800 | 元/吨 | 台州 |
PP | M2600 | 上海 | 12000 | 元/吨 | 台州 |
PP | M180R | 上海 | 11800 | 元/吨 | 台州 |
PP | M350R | 上海 | 无 | 元/吨 | 台州 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 12200 | 元/吨 | 台州 |
PP | 110MA | 印度 | 10900 | 元/吨 | 汕头 |
PP | 1500 | 南韩现代 | 10870 | 元/吨 | 汕头 |
PP | 4540 | 南韩现代 | 10950 | 元/吨 | 汕头 |
PP | 5300 | 南韩现代 | 10910 | 元/吨 | 汕头 |
PP | HF602N | 南韩大林 | 10770 | 元/吨 | 汕头 |
PP | T30S | 大连 | 10900 | 元/吨 | 汕头 |
PP | T30S | 福炼 | 10950 | 元/吨 | 汕头 |
PP | T30S | 宁波 | 10950 | 元/吨 | 汕头 |
PP | 粉料 | 国产 | 10850 | 元/吨 | 汕头 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 12200 | 元/吨 | 宁波 |
PP | F401 | 扬子石化 | 11550 | 元/吨 | 宁波 |
PP | F401 | 兰州石化 | 11500 | 元/吨 | 宁波 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 11650 | 元/吨 | 宁波 |
PP | J340 | 扬子石化 | 11950 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 12100 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K9015 | 扬子石化 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K9927 | 扬子石化 | 12100 | 元/吨 | 宁波 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
PP | M800E | 上海石化 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
PP | R370Y | 韩国SK | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 11500 | 元/吨 | 宁波 |
PP | S700 | 扬子石化 | 11550 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T300 | 上海石化 | 11550 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 11450 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T30S | 大庆石化 | 11500 | 元/吨 | 宁波 |
PP | 943 | 台湾 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 943 | 马来西亚 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 9999 | 新加坡 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | AP03B | 新加坡 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | AW564 | 新加坡 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | B3 | 马来西亚 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | BJ730 | 南韩 | 12300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | E-100 | 日本 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30J | 茂名 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30J | 茂名石化 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R | 茂名 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R-H | 茂名 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPS30R | 新疆 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPS30R | 独山子 | 11550 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPT30R | 茂名 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F1611 | 台化 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F401 | 广州 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F401 | 扬子 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F401 | 兰州 | 10650 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F501 | 广州 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H100EY | 印度 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H110MA | 印度 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H1500 | 韩国 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H1500 | 南韩 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H360F | 南韩 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H4540 | 南韩 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | HHP3 | 茂名石化 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | HHP3 | 茂名 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | HJ730 | 南韩 | 12600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J340 | 扬子 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J440 | 南韩 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J501 | 广州石化 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J501 | 广州 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J631-T | 广州 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J641 | 广州石化 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J641 | 广州 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K1011 | 台湾 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K1011 | 台湾塑胶 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K1011 | 台塑 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K8003 | 扬子 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M1600E | 上海 | 12650 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M250E | 上海 | 12800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M450E | 上海 | 12800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M800E | 上海 | 12650 | 元/吨 | 顺德 |
PP | R300 | 南韩 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S1003 | 燕山 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S1004 | 扬子 | 11050 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S600 | 兰港 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S700 | 广州 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S700 | 扬子 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S700 | 广州石化 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S800 | 广州 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S800 | 兰州 | 10450 | 元/吨 | 顺德 |
PP | SM669 | 马来西亚 | 12300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | SS30 | 茂名石化 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | SS35N | 印度 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T022 | 大连 | 10650 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 茂名 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 大庆石化 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 茂名石化 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 大庆 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 湖南 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 荆门 | 10450 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 大连 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 宁波 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T56 | 茂名 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 湖南 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 大庆石化 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 茂名石化 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 茂名 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 大庆 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | W101E | 新加坡 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | W531A | 日本 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | W531B | 日本住友 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | W531B | 日本 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | X30G | 茂名石化 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | X30G | 茂名 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | X30G | 大庆 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Y101S | 日本 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 茂名 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 大庆石化 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 茂名石化 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 湖南 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 大庆 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 大连 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K1011 | 台湾台塑 | 11100 | 元/吨 | 东莞 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 11100 | 元/吨 | 东莞 |
PP | 1100NK | 泰国石化 | 11100 | 元/吨 | 东莞 |
PP | 6331 | 马来大腾石化 | 11100 | 元/吨 | 东莞 |
PP | PD-943 | 马来大腾石化 | 11100 | 元/吨 | 东莞 |
PP | T30S | 中石化茂名 | 11150 | 元/吨 | 东莞 |
PP | 1126NK | 泰国石化 | 11200 | 元/吨 | 东莞 |
PP | W531 | 日本住友 | 11400 | 元/吨 | 东莞 |
PP | T30S | 中石油大庆 | 11550 | 元/吨 | 东莞 |
PP | Z30S | 中石油大庆 | 11550 | 元/吨 | 东莞 |
PP | PPH-T-022 | 中石油大连 | 11550 | 元/吨 | 东莞 |
PP | Z30S | 中石油大连 | 11600 | 元/吨 | 东莞 |
PP | T30S | 中石油大连 | 11600 | 元/吨 | 东莞 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 11600 | 元/吨 | 东莞 |
PP | J-641 | 中石化广州 | 11700 | 元/吨 | 东莞 |
PP | 5090T | 台湾永嘉 | 12300 | 元/吨 | 东莞 |
PP | K1011 | 台湾台塑 | 1170 | 元/吨 | 香港 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 1180 | 元/吨 | 香港 |
PP | 1126NK | 泰国石化 | 1185 | 元/吨 | 香港 |
PP | PD-943 | 马来大腾石化 | 1195 | 元/吨 | 香港 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 1205 | 元/吨 | 香港 |
PP | F8013E | 新加坡聚烯烃 | 1205 | 元/吨 | 香港 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名